Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Enero 2025
[ Enero - Febrero ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.156.135 | 18.916.819 | 1,27 | 19.156.135 | 18.916.819 | 1,27 | 216.342.893 | 213.082.725 | 1,53 |
ARAGÓN | 2.958.137 | 2.913.402 | 1,54 | 2.958.137 | 2.913.402 | 1,54 | 33.681.868 | 32.774.632 | 2,77 |
ASTURIAS | 2.547.959 | 2.528.559 | 0,77 | 2.547.959 | 2.528.559 | 0,77 | 28.970.895 | 28.223.354 | 2,65 |
BALEARES | 1.995.336 | 1.965.057 | 1,54 | 1.995.336 | 1.965.057 | 1,54 | 23.130.312 | 22.471.013 | 2,93 |
CANTABRIA | 1.411.181 | 1.395.251 | 1,14 | 1.411.181 | 1.395.251 | 1,14 | 16.320.190 | 15.950.559 | 2,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.866.759 | 4.764.902 | 2,14 | 4.866.759 | 4.764.902 | 2,14 | 54.905.943 | 53.194.322 | 3,22 |
CASTILLA LEÓN | 5.542.970 | 5.444.171 | 1,81 | 5.542.970 | 5.444.171 | 1,81 | 64.221.148 | 62.396.567 | 2,92 |
CATALUÑA | 14.245.890 | 13.936.745 | 2,22 | 14.245.890 | 13.936.745 | 2,22 | 161.076.321 | 157.160.414 | 2,49 |
CANARIAS | 5.209.220 | 5.079.109 | 2,56 | 5.209.220 | 5.079.109 | 2,56 | 59.382.054 | 57.504.355 | 3,27 |
EXTREMADURA | 2.769.534 | 2.771.419 | -0,07 | 2.769.534 | 2.771.419 | -0,07 | 31.978.235 | 31.388.317 | 1,88 |
GALICIA | 6.538.291 | 6.438.513 | 1,55 | 6.538.291 | 6.438.513 | 1,55 | 75.155.185 | 72.804.781 | 3,23 |
MADRID | 13.130.032 | 12.913.042 | 1,68 | 13.130.032 | 12.913.042 | 1,68 | 148.316.334 | 142.641.523 | 3,98 |
MURCIA | 3.787.972 | 3.662.532 | 3,42 | 3.787.972 | 3.662.532 | 3,42 | 41.262.824 | 40.013.768 | 3,12 |
NAVARRA | 1.197.846 | 1.194.538 | 0,28 | 1.197.846 | 1.194.538 | 0,28 | 13.610.195 | 13.228.492 | 2,89 |
C. VALENCIANA | 11.710.181 | 11.349.432 | 3,18 | 11.710.181 | 11.349.432 | 3,18 | 131.598.321 | 127.313.244 | 3,37 |
PAÍS VASCO | 4.202.620 | 4.147.473 | 1,33 | 4.202.620 | 4.147.473 | 1,33 | 46.829.876 | 45.562.582 | 2,78 |
LA RIOJA | 657.385 | 642.434 | 2,33 | 657.385 | 642.434 | 2,33 | 7.508.851 | 7.238.930 | 3,73 |
CEUTA | 129.940 | 125.970 | 3,15 | 129.940 | 125.970 | 3,15 | 1.445.608 | 1.414.247 | 2,22 |
MELILLA | 120.795 | 116.617 | 3,58 | 120.795 | 116.617 | 3,58 | 1.313.467 | 1.277.278 | 2,83 |
NACIONAL | 102.178.183 | 100.305.985 | 1,87 | 102.178.183 | 100.305.985 | 1,87 | 1.157.050.520 | 1.125.641.103 | 2,79 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 207.645.732 | 205.510.688 | 1,04 | 207.645.732 | 205.510.688 | 1,04 | 2.390.253.225 | 2.323.891.374 | 2,86 |
ARAGÓN | 35.114.761 | 34.259.613 | 2,50 | 35.114.761 | 34.259.613 | 2,50 | 402.438.143 | 386.334.762 | 4,17 |
ASTURIAS | 30.153.232 | 29.216.588 | 3,21 | 30.153.232 | 29.216.588 | 3,21 | 344.282.548 | 328.700.679 | 4,74 |
BALEARES | 24.991.204 | 24.130.107 | 3,57 | 24.991.204 | 24.130.107 | 3,57 | 288.104.895 | 275.267.394 | 4,66 |
CANTABRIA | 16.578.266 | 16.026.896 | 3,44 | 16.578.266 | 16.026.896 | 3,44 | 191.692.605 | 183.705.709 | 4,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 55.781.721 | 54.052.200 | 3,20 | 55.781.721 | 54.052.200 | 3,20 | 639.848.482 | 609.882.116 | 4,91 |
CASTILLA LEÓN | 67.646.169 | 64.937.107 | 4,17 | 67.646.169 | 64.937.107 | 4,17 | 788.064.049 | 749.285.827 | 5,18 |
CATALUÑA | 163.706.364 | 158.246.996 | 3,45 | 163.706.364 | 158.246.996 | 3,45 | 1.858.799.248 | 1.784.963.722 | 4,14 |
CANARIAS | 58.285.272 | 56.559.025 | 3,05 | 58.285.272 | 56.559.025 | 3,05 | 669.764.724 | 640.097.584 | 4,63 |
EXTREMADURA | 33.952.693 | 33.484.478 | 1,40 | 33.952.693 | 33.484.478 | 1,40 | 396.169.602 | 379.391.951 | 4,42 |
GALICIA | 75.499.170 | 73.441.300 | 2,80 | 75.499.170 | 73.441.300 | 2,80 | 874.407.960 | 836.142.932 | 4,58 |
MADRID | 145.569.085 | 140.163.352 | 3,86 | 145.569.085 | 140.163.352 | 3,86 | 1.642.830.019 | 1.552.163.986 | 5,84 |
MURCIA | 43.742.482 | 42.202.981 | 3,65 | 43.742.482 | 42.202.981 | 3,65 | 490.647.422 | 468.778.084 | 4,67 |
NAVARRA | 14.769.231 | 14.110.364 | 4,67 | 14.769.231 | 14.110.364 | 4,67 | 167.294.302 | 157.988.505 | 5,89 |
C. VALENCIANA | 137.192.368 | 131.587.294 | 4,26 | 137.192.368 | 131.587.294 | 4,26 | 1.567.803.973 | 1.486.046.870 | 5,50 |
PAÍS VASCO | 48.253.910 | 46.755.670 | 3,20 | 48.253.910 | 46.755.670 | 3,20 | 540.754.769 | 519.460.575 | 4,10 |
LA RIOJA | 7.836.924 | 7.554.773 | 3,73 | 7.836.924 | 7.554.773 | 3,73 | 90.135.152 | 86.021.144 | 4,78 |
CEUTA | 1.678.723 | 1.630.792 | 2,94 | 1.678.723 | 1.630.792 | 2,94 | 19.221.063 | 18.244.172 | 5,35 |
MELILLA | 1.610.096 | 1.514.915 | 6,28 | 1.610.096 | 1.514.915 | 6,28 | 17.804.459 | 16.906.360 | 5,31 |
NACIONAL | 1.170.007.403 | 1.135.385.138 | 3,05 | 1.170.007.403 | 1.135.385.138 | 3,05 | 13.380.316.640 | 12.803.273.745 | 4,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,84 | 10,86 | -0,22 | 10,84 | 10,86 | -0,22 | 11,05 | 10,91 | 1,31 |
ARAGÓN | 11,87 | 11,76 | 0,95 | 11,87 | 11,76 | 0,95 | 11,95 | 11,79 | 1,36 |
ASTURIAS | 11,83 | 11,55 | 2,42 | 11,83 | 11,55 | 2,42 | 11,88 | 11,65 | 2,04 |
BALEARES | 12,52 | 12,28 | 2,00 | 12,52 | 12,28 | 2,00 | 12,46 | 12,25 | 1,68 |
CANTABRIA | 11,75 | 11,49 | 2,27 | 11,75 | 11,49 | 2,27 | 11,75 | 11,52 | 1,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,46 | 11,34 | 1,04 | 11,46 | 11,34 | 1,04 | 11,65 | 11,47 | 1,64 |
CASTILLA LEÓN | 12,20 | 11,93 | 2,32 | 12,20 | 11,93 | 2,32 | 12,27 | 12,01 | 2,19 |
CATALUÑA | 11,49 | 11,35 | 1,20 | 11,49 | 11,35 | 1,20 | 11,54 | 11,36 | 1,60 |
CANARIAS | 11,19 | 11,14 | 0,48 | 11,19 | 11,14 | 0,48 | 11,28 | 11,13 | 1,33 |
EXTREMADURA | 12,26 | 12,08 | 1,47 | 12,26 | 12,08 | 1,47 | 12,39 | 12,09 | 2,50 |
GALICIA | 11,55 | 11,41 | 1,23 | 11,55 | 11,41 | 1,23 | 11,63 | 11,48 | 1,31 |
MADRID | 11,09 | 10,85 | 2,14 | 11,09 | 10,85 | 2,14 | 11,08 | 10,88 | 1,79 |
MURCIA | 11,55 | 11,52 | 0,22 | 11,55 | 11,52 | 0,22 | 11,89 | 11,72 | 1,50 |
NAVARRA | 12,33 | 11,81 | 4,38 | 12,33 | 11,81 | 4,38 | 12,29 | 11,94 | 2,92 |
C. VALENCIANA | 11,72 | 11,59 | 1,05 | 11,72 | 11,59 | 1,05 | 11,91 | 11,67 | 2,07 |
PAÍS VASCO | 11,48 | 11,27 | 1,85 | 11,48 | 11,27 | 1,85 | 11,55 | 11,40 | 1,28 |
LA RIOJA | 11,92 | 11,76 | 1,38 | 11,92 | 11,76 | 1,38 | 12,00 | 11,88 | 1,02 |
CEUTA | 12,92 | 12,95 | -0,21 | 12,92 | 12,95 | -0,21 | 13,30 | 12,90 | 3,07 |
MELILLA | 13,33 | 12,99 | 2,61 | 13,33 | 12,99 | 2,61 | 13,56 | 13,24 | 2,41 |
NACIONAL | 11,45 | 11,32 | 1,16 | 11,45 | 11,32 | 1,16 | 11,56 | 11,37 | 1,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.