Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 955.493 | 921.525 | 3,69 | 11.114.432 | 10.759.246 | 3,30 |
ARAGÓN | 130.077 | 120.783 | 7,69 | 1.468.069 | 1.415.286 | 3,73 |
ASTURIAS | 86.194 | 84.554 | 1,94 | 988.194 | 944.268 | 4,65 |
BALEARES | 54.002 | 52.703 | 2,46 | 629.806 | 593.790 | 6,07 |
CANTABRIA | 44.868 | 42.516 | 5,53 | 524.340 | 500.295 | 4,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 192.329 | 189.608 | 1,44 | 2.263.805 | 2.169.086 | 4,37 |
CASTILLA LEÓN | 299.432 | 279.281 | 7,22 | 3.447.425 | 3.270.453 | 5,41 |
CATALUÑA | 287.558 | 247.384 | 16,24 | 3.055.369 | 2.774.790 | 10,11 |
CANARIAS | 172.842 | 158.914 | 8,76 | 1.940.339 | 1.874.235 | 3,53 |
EXTREMADURA | 149.777 | 141.665 | 5,73 | 1.742.404 | 1.669.437 | 4,37 |
GALICIA | 287.016 | 275.770 | 4,08 | 3.248.922 | 3.128.464 | 3,85 |
MADRID | 635.862 | 588.084 | 8,12 | 6.891.195 | 6.571.535 | 4,86 |
MURCIA | 168.583 | 164.558 | 2,45 | 1.950.875 | 1.895.440 | 2,92 |
NAVARRA | 30.005 | 30.323 | -1,05 | 351.629 | 338.902 | 3,76 |
C. VALENCIANA | 378.810 | 346.580 | 9,30 | 4.180.685 | 3.943.716 | 6,01 |
PAÍS VASCO | 57.679 | 52.143 | 10,62 | 621.948 | 595.297 | 4,48 |
LA RIOJA | 25.673 | 23.676 | 8,43 | 292.011 | 277.068 | 5,39 |
CEUTA | 20.521 | 19.521 | 5,12 | 234.706 | 232.031 | 1,15 |
MELILLA | 17.387 | 16.298 | 6,68 | 201.141 | 202.367 | -0,61 |
NACIONAL | 3.994.108 | 3.755.886 | 6,34 | 45.147.295 | 43.155.706 | 4,61 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.047.597 | 1.055.189 | -0,72 | 12.477.791 | 12.395.442 | 0,66 |
MUFACE | 2.808.436 | 2.567.462 | 9,39 | 31.069.910 | 29.228.847 | 6,30 |
MUGEJU | 138.075 | 133.235 | 3,63 | 1.599.594 | 1.531.417 | 4,45 |
NACIONAL | 3.994.108 | 3.755.886 | 6,34 | 45.147.295 | 43.155.706 | 4,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 10.788.214 | 10.201.068 | 5,76 | 124.691.902 | 119.454.015 | 4,38 |
ARAGÓN | 1.509.824 | 1.383.597 | 9,12 | 17.144.179 | 16.362.346 | 4,78 |
ASTURIAS | 1.018.584 | 983.827 | 3,53 | 11.854.287 | 11.147.444 | 6,34 |
BALEARES | 697.304 | 646.184 | 7,91 | 8.123.802 | 7.455.563 | 8,96 |
CANTABRIA | 537.331 | 508.090 | 5,75 | 6.363.649 | 6.017.653 | 5,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.159.761 | 2.074.167 | 4,13 | 25.242.775 | 23.819.336 | 5,98 |
CASTILLA LEÓN | 3.570.665 | 3.236.764 | 10,32 | 40.724.882 | 38.196.386 | 6,62 |
CATALUÑA | 3.330.196 | 2.810.976 | 18,47 | 35.545.565 | 31.911.608 | 11,39 |
CANARIAS | 2.009.301 | 1.827.097 | 9,97 | 22.662.198 | 21.587.334 | 4,98 |
EXTREMADURA | 1.700.218 | 1.552.909 | 9,49 | 19.660.772 | 18.499.090 | 6,28 |
GALICIA | 3.299.246 | 3.117.367 | 5,83 | 37.725.457 | 35.948.232 | 4,94 |
MADRID | 7.194.989 | 6.480.274 | 11,03 | 78.455.848 | 73.537.083 | 6,69 |
MURCIA | 1.928.302 | 1.815.851 | 6,19 | 22.223.328 | 20.921.288 | 6,22 |
NAVARRA | 415.469 | 377.794 | 9,97 | 4.715.627 | 4.366.484 | 8,00 |
C. VALENCIANA | 4.337.149 | 3.900.126 | 11,21 | 48.563.339 | 45.020.676 | 7,87 |
PAÍS VASCO | 697.168 | 608.127 | 14,64 | 7.511.392 | 7.083.343 | 6,04 |
LA RIOJA | 301.977 | 274.379 | 10,06 | 3.453.318 | 3.206.346 | 7,70 |
CEUTA | 232.507 | 220.376 | 5,50 | 2.681.350 | 2.630.878 | 1,92 |
MELILLA | 206.336 | 186.453 | 10,66 | 2.342.384 | 2.298.346 | 1,92 |
NACIONAL | 45.934.539 | 42.205.426 | 8,84 | 519.686.054 | 489.463.450 | 6,17 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12.133.411 | 11.872.812 | 2,19 | 143.924.434 | 140.616.064 | 2,35 |
MUFACE | 32.282.138 | 28.905.756 | 11,68 | 358.045.847 | 332.098.651 | 7,81 |
MUGEJU | 1.518.990 | 1.426.858 | 6,46 | 17.715.774 | 16.748.736 | 5,77 |
NACIONAL | 45.934.539 | 42.205.426 | 8,84 | 519.686.054 | 489.463.450 | 6,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 11,29 | 11,07 | 2,00 | 11,22 | 11,10 | 1,05 |
ARAGÓN | 11,61 | 11,46 | 1,33 | 11,68 | 11,56 | 1,01 |
ASTURIAS | 11,82 | 11,64 | 1,56 | 12,00 | 11,81 | 1,61 |
BALEARES | 12,91 | 12,26 | 5,32 | 12,90 | 12,56 | 2,73 |
CANTABRIA | 11,98 | 11,95 | 0,21 | 12,14 | 12,03 | 0,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,23 | 10,94 | 2,65 | 11,15 | 10,98 | 1,54 |
CASTILLA LEÓN | 11,92 | 11,59 | 2,89 | 11,81 | 11,68 | 1,15 |
CATALUÑA | 11,58 | 11,36 | 1,92 | 11,63 | 11,50 | 1,16 |
CANARIAS | 11,63 | 11,50 | 1,11 | 11,68 | 11,52 | 1,40 |
EXTREMADURA | 11,35 | 10,96 | 3,56 | 11,28 | 11,08 | 1,83 |
GALICIA | 11,49 | 11,30 | 1,69 | 11,61 | 11,49 | 1,05 |
MADRID | 11,32 | 11,02 | 2,69 | 11,38 | 11,19 | 1,74 |
MURCIA | 11,44 | 11,03 | 3,66 | 11,39 | 11,04 | 3,21 |
NAVARRA | 13,85 | 12,46 | 11,14 | 13,41 | 12,88 | 4,09 |
C. VALENCIANA | 11,45 | 11,25 | 1,74 | 11,62 | 11,42 | 1,75 |
PAÍS VASCO | 12,09 | 11,66 | 3,64 | 12,08 | 11,90 | 1,50 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,59 | 1,50 | 11,83 | 11,57 | 2,19 |
CEUTA | 11,33 | 11,29 | 0,36 | 11,42 | 11,34 | 0,76 |
MELILLA | 11,87 | 11,44 | 3,73 | 11,65 | 11,36 | 2,54 |
NACIONAL | 11,50 | 11,24 | 2,34 | 11,51 | 11,34 | 1,49 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,58 | 11,25 | 2,94 | 11,53 | 11,34 | 1,68 |
MUFACE | 11,49 | 11,26 | 2,10 | 11,52 | 11,36 | 1,42 |
MUGEJU | 11,00 | 10,71 | 2,73 | 11,08 | 10,94 | 1,27 |
NACIONAL | 11,50 | 11,24 | 2,34 | 11,51 | 11,34 | 1,49 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.