Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 18.855.788 | 18.548.491 | 1,66 | 227.218.009 | 223.076.121 | 1,86 |
ARAGÓN | 2.936.798 | 2.823.941 | 4,00 | 35.105.202 | 33.986.261 | 3,29 |
ASTURIAS | 2.526.096 | 2.486.602 | 1,59 | 29.939.689 | 29.023.359 | 3,16 |
BALEARES | 1.966.533 | 1.895.192 | 3,76 | 23.729.839 | 22.943.626 | 3,43 |
CANTABRIA | 1.409.516 | 1.388.858 | 1,49 | 16.828.143 | 16.362.493 | 2,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.742.302 | 4.633.860 | 2,34 | 57.067.891 | 55.091.020 | 3,59 |
CASTILLA LEÓN | 5.550.131 | 5.392.044 | 2,93 | 67.569.774 | 65.280.331 | 3,51 |
CATALUÑA | 13.846.311 | 13.231.970 | 4,64 | 163.822.545 | 159.181.596 | 2,92 |
CANARIAS | 5.179.258 | 4.974.406 | 4,12 | 61.192.282 | 59.103.228 | 3,53 |
EXTREMADURA | 2.758.244 | 2.717.032 | 1,52 | 33.722.524 | 32.912.149 | 2,46 |
GALICIA | 6.645.101 | 6.411.178 | 3,65 | 78.304.329 | 75.579.663 | 3,61 |
MADRID | 13.328.572 | 12.956.282 | 2,87 | 154.990.539 | 148.354.885 | 4,47 |
MURCIA | 3.620.899 | 3.520.360 | 2,86 | 43.088.259 | 41.628.645 | 3,51 |
NAVARRA | 1.174.346 | 1.139.285 | 3,08 | 13.958.516 | 13.485.251 | 3,51 |
C. VALENCIANA | 11.390.056 | 10.982.265 | 3,71 | 135.418.257 | 130.620.697 | 3,67 |
PAÍS VASCO | 4.131.887 | 3.966.124 | 4,18 | 47.396.677 | 45.904.919 | 3,25 |
LA RIOJA | 652.243 | 623.286 | 4,65 | 7.785.911 | 7.481.459 | 4,07 |
CEUTA | 139.376 | 131.458 | 6,02 | 1.676.344 | 1.642.516 | 2,06 |
MELILLA | 123.113 | 118.668 | 3,75 | 1.510.430 | 1.476.090 | 2,33 |
NACIONAL | 100.976.570 | 97.941.302 | 3,10 | 1.200.325.160 | 1.163.134.309 | 3,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 209.430.967 | 201.958.032 | 3,70 | 2.512.810.082 | 2.431.264.571 | 3,35 |
ARAGÓN | 35.363.562 | 33.252.929 | 6,35 | 418.727.174 | 399.967.208 | 4,69 |
ASTURIAS | 30.211.980 | 28.667.042 | 5,39 | 355.200.190 | 337.986.695 | 5,09 |
BALEARES | 24.756.818 | 23.300.456 | 6,25 | 295.367.599 | 280.974.673 | 5,12 |
CANTABRIA | 16.614.637 | 15.893.454 | 4,54 | 197.495.036 | 188.355.883 | 4,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 55.557.679 | 52.712.078 | 5,40 | 663.361.735 | 629.877.768 | 5,32 |
CASTILLA LEÓN | 68.836.809 | 64.695.385 | 6,40 | 826.079.869 | 781.930.658 | 5,65 |
CATALUÑA | 161.222.626 | 149.092.513 | 8,14 | 1.888.885.445 | 1.806.461.335 | 4,56 |
CANARIAS | 58.534.864 | 54.996.825 | 6,43 | 690.700.675 | 658.044.295 | 4,96 |
EXTREMADURA | 34.426.231 | 32.720.285 | 5,21 | 415.362.160 | 395.556.912 | 5,01 |
GALICIA | 77.445.951 | 72.687.219 | 6,55 | 910.075.547 | 867.813.139 | 4,87 |
MADRID | 149.042.479 | 140.286.662 | 6,24 | 1.715.880.135 | 1.614.315.239 | 6,29 |
MURCIA | 43.181.814 | 40.776.114 | 5,90 | 511.331.249 | 486.347.486 | 5,14 |
NAVARRA | 14.689.102 | 13.523.806 | 8,62 | 171.351.062 | 161.406.959 | 6,16 |
C. VALENCIANA | 135.590.543 | 126.747.593 | 6,98 | 1.610.762.238 | 1.522.446.214 | 5,80 |
PAÍS VASCO | 47.618.214 | 44.900.472 | 6,05 | 546.767.921 | 523.850.068 | 4,37 |
LA RIOJA | 7.883.572 | 7.333.689 | 7,50 | 93.306.319 | 88.756.066 | 5,13 |
CEUTA | 1.811.414 | 1.706.521 | 6,15 | 21.854.482 | 20.779.820 | 5,17 |
MELILLA | 1.667.469 | 1.529.462 | 9,02 | 20.051.662 | 19.147.196 | 4,72 |
NACIONAL | 1.173.886.734 | 1.106.780.538 | 6,06 | 13.865.370.580 | 13.215.282.184 | 4,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | |
ANDALUCÍA | 11,11 | 10,89 | 2,01 | 11,06 | 10,90 | 1,47 |
ARAGÓN | 12,04 | 11,78 | 2,26 | 11,93 | 11,77 | 1,35 |
ASTURIAS | 11,96 | 11,53 | 3,74 | 11,86 | 11,65 | 1,88 |
BALEARES | 12,59 | 12,29 | 2,40 | 12,45 | 12,25 | 1,64 |
CANTABRIA | 11,79 | 11,44 | 3,01 | 11,74 | 11,51 | 1,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,72 | 11,38 | 2,99 | 11,62 | 11,43 | 1,67 |
CASTILLA LEÓN | 12,40 | 12,00 | 3,37 | 12,23 | 11,98 | 2,07 |
CATALUÑA | 11,64 | 11,27 | 3,34 | 11,53 | 11,35 | 1,60 |
CANARIAS | 11,30 | 11,06 | 2,22 | 11,29 | 11,13 | 1,38 |
EXTREMADURA | 12,48 | 12,04 | 3,64 | 12,32 | 12,02 | 2,48 |
GALICIA | 11,65 | 11,34 | 2,80 | 11,62 | 11,48 | 1,22 |
MADRID | 11,18 | 10,83 | 3,27 | 11,07 | 10,88 | 1,74 |
MURCIA | 11,93 | 11,58 | 2,96 | 11,87 | 11,68 | 1,58 |
NAVARRA | 12,51 | 11,87 | 5,37 | 12,28 | 11,97 | 2,56 |
C. VALENCIANA | 11,90 | 11,54 | 3,15 | 11,89 | 11,66 | 2,05 |
PAÍS VASCO | 11,52 | 11,32 | 1,80 | 11,54 | 11,41 | 1,09 |
LA RIOJA | 12,09 | 11,77 | 2,73 | 11,98 | 11,86 | 1,02 |
CEUTA | 13,00 | 12,98 | 0,12 | 13,04 | 12,65 | 3,05 |
MELILLA | 13,54 | 12,89 | 5,09 | 13,28 | 12,97 | 2,34 |
NACIONAL | 11,63 | 11,30 | 2,88 | 11,55 | 11,36 | 1,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.