Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Febrero 2025
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.974.008 | 17.243.809 | -1,56 | 36.130.143 | 36.160.628 | -0,08 | 216.073.092 | 213.880.863 | 1,02 |
ARAGÓN | 2.703.540 | 2.739.208 | -1,30 | 5.661.677 | 5.652.610 | 0,16 | 33.646.200 | 32.933.853 | 2,16 |
ASTURIAS | 2.272.064 | 2.311.028 | -1,69 | 4.820.023 | 4.839.587 | -0,40 | 28.931.931 | 28.357.203 | 2,03 |
BALEARES | 1.814.012 | 1.861.832 | -2,57 | 3.809.348 | 3.826.889 | -0,46 | 23.082.492 | 22.611.946 | 2,08 |
CANTABRIA | 1.258.546 | 1.282.790 | -1,89 | 2.669.727 | 2.678.041 | -0,31 | 16.295.946 | 16.026.581 | 1,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.326.166 | 4.397.945 | -1,63 | 9.192.925 | 9.162.847 | 0,33 | 54.834.164 | 53.442.695 | 2,60 |
CASTILLA LEÓN | 5.015.564 | 5.101.616 | -1,69 | 10.558.534 | 10.545.787 | 0,12 | 64.135.096 | 62.743.387 | 2,22 |
CATALUÑA | 12.882.863 | 13.076.908 | -1,48 | 27.119.341 | 27.013.653 | 0,39 | 160.872.864 | 157.839.395 | 1,92 |
CANARIAS | 4.691.875 | 4.704.902 | -0,28 | 9.901.095 | 9.784.011 | 1,20 | 59.369.027 | 57.778.419 | 2,75 |
EXTREMADURA | 2.465.977 | 2.536.578 | -2,78 | 5.235.511 | 5.307.997 | -1,37 | 31.907.634 | 31.504.628 | 1,28 |
GALICIA | 5.913.304 | 5.969.177 | -0,94 | 12.451.595 | 12.407.690 | 0,35 | 75.099.312 | 73.192.061 | 2,61 |
MADRID | 12.119.306 | 12.530.830 | -3,28 | 25.249.338 | 25.443.872 | -0,76 | 147.904.810 | 143.647.567 | 2,96 |
MURCIA | 3.342.635 | 3.325.632 | 0,51 | 7.130.607 | 6.988.164 | 2,04 | 41.279.827 | 40.167.724 | 2,77 |
NAVARRA | 1.082.425 | 1.105.122 | -2,05 | 2.280.271 | 2.299.660 | -0,84 | 13.587.498 | 13.313.035 | 2,06 |
C. VALENCIANA | 10.612.976 | 10.630.285 | -0,16 | 22.323.157 | 21.979.717 | 1,56 | 131.581.012 | 127.791.516 | 2,97 |
PAÍS VASCO | 3.811.964 | 3.861.485 | -1,28 | 8.014.584 | 8.008.958 | 0,07 | 46.780.355 | 45.787.300 | 2,17 |
LA RIOJA | 596.329 | 601.310 | -0,83 | 1.253.714 | 1.243.744 | 0,80 | 7.503.870 | 7.276.148 | 3,13 |
CEUTA | 123.208 | 121.052 | 1,78 | 253.148 | 247.022 | 2,48 | 1.447.764 | 1.417.626 | 2,13 |
MELILLA | 114.655 | 108.094 | 6,07 | 235.450 | 224.711 | 4,78 | 1.320.028 | 1.278.455 | 3,25 |
NACIONAL | 92.121.417 | 93.509.603 | -1,48 | 194.290.188 | 193.815.588 | 0,24 | 1.155.652.922 | 1.130.990.402 | 2,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 186.712.747 | 189.414.423 | -1,43 | 394.358.479 | 394.925.111 | -0,14 | 2.387.551.549 | 2.338.408.058 | 2,10 |
ARAGÓN | 32.129.953 | 32.462.828 | -1,03 | 67.244.713 | 66.722.441 | 0,78 | 402.105.268 | 388.890.852 | 3,40 |
ASTURIAS | 27.325.271 | 27.099.007 | 0,83 | 57.478.503 | 56.315.595 | 2,06 | 344.508.812 | 330.602.615 | 4,21 |
BALEARES | 22.787.654 | 22.902.334 | -0,50 | 47.778.858 | 47.032.441 | 1,59 | 287.990.214 | 277.373.794 | 3,83 |
CANTABRIA | 15.032.867 | 15.009.043 | 0,16 | 31.611.133 | 31.035.940 | 1,85 | 191.716.429 | 184.964.346 | 3,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.644.376 | 50.581.752 | 0,12 | 106.426.097 | 104.633.952 | 1,71 | 639.911.105 | 613.818.037 | 4,25 |
CASTILLA LEÓN | 62.257.573 | 61.905.812 | 0,57 | 129.903.742 | 126.842.918 | 2,41 | 788.415.810 | 754.822.944 | 4,45 |
CATALUÑA | 149.664.682 | 148.868.835 | 0,53 | 313.370.546 | 307.115.831 | 2,04 | 1.859.594.595 | 1.795.693.783 | 3,56 |
CANARIAS | 53.227.478 | 52.119.151 | 2,13 | 111.512.750 | 108.678.176 | 2,61 | 670.873.051 | 643.404.282 | 4,27 |
EXTREMADURA | 30.923.727 | 31.129.318 | -0,66 | 64.876.419 | 64.613.796 | 0,41 | 395.964.011 | 381.713.151 | 3,73 |
GALICIA | 69.072.786 | 68.558.134 | 0,75 | 144.571.956 | 141.999.435 | 1,81 | 874.922.612 | 840.834.952 | 4,05 |
MADRID | 134.396.377 | 134.717.099 | -0,24 | 279.965.462 | 274.880.451 | 1,85 | 1.642.509.298 | 1.564.972.445 | 4,95 |
MURCIA | 39.402.130 | 39.181.579 | 0,56 | 83.144.612 | 81.384.560 | 2,16 | 490.867.973 | 471.540.279 | 4,10 |
NAVARRA | 13.494.996 | 13.206.258 | 2,19 | 28.264.227 | 27.316.622 | 3,47 | 167.583.040 | 159.116.992 | 5,32 |
C. VALENCIANA | 125.479.914 | 124.582.814 | 0,72 | 262.672.282 | 256.170.107 | 2,54 | 1.568.701.073 | 1.495.366.754 | 4,90 |
PAÍS VASCO | 44.118.642 | 43.709.758 | 0,94 | 92.372.552 | 90.465.428 | 2,11 | 541.163.653 | 522.321.321 | 3,61 |
LA RIOJA | 7.193.341 | 7.107.040 | 1,21 | 15.030.265 | 14.661.813 | 2,51 | 90.221.453 | 86.549.745 | 4,24 |
CEUTA | 1.586.504 | 1.556.897 | 1,90 | 3.265.227 | 3.187.689 | 2,43 | 19.250.670 | 18.339.907 | 4,97 |
MELILLA | 1.487.316 | 1.421.088 | 4,66 | 3.097.412 | 2.936.003 | 5,50 | 17.870.688 | 16.956.666 | 5,39 |
NACIONAL | 1.066.938.333 | 1.065.533.171 | 0,13 | 2.236.945.236 | 2.200.918.309 | 1,64 | 13.381.721.303 | 12.885.690.921 | 3,85 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,00 | 10,98 | 0,14 | 10,91 | 10,92 | -0,06 | 11,05 | 10,93 | 1,07 |
ARAGÓN | 11,88 | 11,85 | 0,28 | 11,88 | 11,80 | 0,62 | 11,95 | 11,81 | 1,21 |
ASTURIAS | 12,03 | 11,73 | 2,56 | 11,92 | 11,64 | 2,48 | 11,91 | 11,66 | 2,14 |
BALEARES | 12,56 | 12,30 | 2,12 | 12,54 | 12,29 | 2,05 | 12,48 | 12,27 | 1,71 |
CANTABRIA | 11,94 | 11,70 | 2,09 | 11,84 | 11,59 | 2,17 | 11,76 | 11,54 | 1,94 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,71 | 11,50 | 1,79 | 11,58 | 11,42 | 1,38 | 11,67 | 11,49 | 1,61 |
CASTILLA LEÓN | 12,41 | 12,13 | 2,29 | 12,30 | 12,03 | 2,29 | 12,29 | 12,03 | 2,18 |
CATALUÑA | 11,62 | 11,38 | 2,05 | 11,56 | 11,37 | 1,64 | 11,56 | 11,38 | 1,61 |
CANARIAS | 11,34 | 11,08 | 2,41 | 11,26 | 11,11 | 1,39 | 11,30 | 11,14 | 1,48 |
EXTREMADURA | 12,54 | 12,27 | 2,18 | 12,39 | 12,17 | 1,80 | 12,41 | 12,12 | 2,42 |
GALICIA | 11,68 | 11,49 | 1,70 | 11,61 | 11,44 | 1,45 | 11,65 | 11,49 | 1,41 |
MADRID | 11,09 | 10,75 | 3,15 | 11,09 | 10,80 | 2,63 | 11,11 | 10,89 | 1,93 |
MURCIA | 11,79 | 11,78 | 0,05 | 11,66 | 11,65 | 0,12 | 11,89 | 11,74 | 1,29 |
NAVARRA | 12,47 | 11,95 | 4,33 | 12,40 | 11,88 | 4,35 | 12,33 | 11,95 | 3,19 |
C. VALENCIANA | 11,82 | 11,72 | 0,88 | 11,77 | 11,65 | 0,96 | 11,92 | 11,70 | 1,88 |
PAÍS VASCO | 11,57 | 11,32 | 2,25 | 11,53 | 11,30 | 2,04 | 11,57 | 11,41 | 1,41 |
LA RIOJA | 12,06 | 11,82 | 2,06 | 11,99 | 11,79 | 1,70 | 12,02 | 11,89 | 1,08 |
CEUTA | 12,88 | 12,86 | 0,12 | 12,90 | 12,90 | -0,05 | 13,30 | 12,94 | 2,78 |
MELILLA | 12,97 | 13,15 | -1,33 | 13,16 | 13,07 | 0,69 | 13,54 | 13,26 | 2,07 |
NACIONAL | 11,58 | 11,39 | 1,64 | 11,51 | 11,36 | 1,39 | 11,58 | 11,39 | 1,63 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.