Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Marzo 2025
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | ABR 24-MAR 25 | ABR 23-MAR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.153.003 | 17.768.336 | 7,79 | 55.283.146 | 53.928.964 | 2,51 | 217.457.759 | 212.069.150 | 2,54 |
ARAGÓN | 2.874.553 | 2.690.526 | 6,84 | 8.536.230 | 8.343.136 | 2,31 | 33.830.227 | 32.724.103 | 3,38 |
ASTURIAS | 2.469.504 | 2.306.464 | 7,07 | 7.289.527 | 7.146.051 | 2,01 | 29.094.971 | 28.214.245 | 3,12 |
BALEARES | 1.965.187 | 1.849.215 | 6,27 | 5.774.535 | 5.676.104 | 1,73 | 23.198.464 | 22.498.244 | 3,11 |
CANTABRIA | 1.378.861 | 1.296.438 | 6,36 | 4.048.588 | 3.974.479 | 1,86 | 16.377.912 | 15.960.010 | 2,62 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.608.861 | 4.316.953 | 6,76 | 13.801.786 | 13.479.800 | 2,39 | 55.126.072 | 53.099.622 | 3,82 |
CASTILLA LEÓN | 5.374.304 | 4.968.489 | 8,17 | 15.932.838 | 15.514.276 | 2,70 | 64.540.911 | 62.297.168 | 3,60 |
CATALUÑA | 13.923.834 | 13.233.191 | 5,22 | 41.043.175 | 40.246.844 | 1,98 | 161.563.507 | 157.114.925 | 2,83 |
CANARIAS | 5.057.436 | 4.721.337 | 7,12 | 14.958.531 | 14.505.348 | 3,12 | 59.705.126 | 57.441.566 | 3,94 |
EXTREMADURA | 2.695.445 | 2.591.853 | 4,00 | 7.930.956 | 7.899.850 | 0,39 | 32.011.226 | 31.311.100 | 2,24 |
GALICIA | 6.364.416 | 5.948.182 | 7,00 | 18.816.011 | 18.355.872 | 2,51 | 75.515.546 | 72.835.665 | 3,68 |
MADRID | 13.184.620 | 12.172.450 | 8,32 | 38.433.958 | 37.616.322 | 2,17 | 148.916.980 | 142.784.141 | 4,30 |
MURCIA | 3.509.021 | 3.212.047 | 9,25 | 10.639.628 | 10.200.211 | 4,31 | 41.576.801 | 39.869.596 | 4,28 |
NAVARRA | 1.161.877 | 1.106.928 | 4,96 | 3.442.148 | 3.406.588 | 1,04 | 13.642.447 | 13.238.544 | 3,05 |
C. VALENCIANA | 11.132.183 | 10.717.989 | 3,86 | 33.455.340 | 32.697.706 | 2,32 | 131.995.206 | 127.269.222 | 3,71 |
PAÍS VASCO | 4.074.252 | 3.847.319 | 5,90 | 12.088.836 | 11.856.277 | 1,96 | 47.007.288 | 45.468.772 | 3,38 |
LA RIOJA | 643.693 | 605.601 | 6,29 | 1.897.407 | 1.849.345 | 2,60 | 7.541.962 | 7.249.178 | 4,04 |
CEUTA | 123.538 | 112.725 | 9,59 | 376.686 | 359.747 | 4,71 | 1.458.577 | 1.401.674 | 4,06 |
MELILLA | 109.332 | 100.427 | 8,87 | 344.782 | 325.138 | 6,04 | 1.328.933 | 1.262.466 | 5,26 |
NACIONAL | 99.803.920 | 93.566.470 | 6,67 | 294.094.108 | 287.382.058 | 2,34 | 1.161.889.915 | 1.124.109.391 | 3,36 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | ABR 24-MAR 25 | ABR 23-MAR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 212.133.462 | 194.935.138 | 8,82 | 606.491.942 | 589.860.249 | 2,82 | 2.404.749.873 | 2.324.880.873 | 3,44 |
ARAGÓN | 34.378.942 | 31.838.159 | 7,98 | 101.623.656 | 98.560.600 | 3,11 | 404.646.051 | 387.145.344 | 4,52 |
ASTURIAS | 29.840.772 | 27.164.253 | 9,85 | 87.319.275 | 83.479.848 | 4,60 | 347.185.330 | 329.653.737 | 5,32 |
BALEARES | 24.723.228 | 22.780.872 | 8,53 | 72.502.085 | 69.813.313 | 3,85 | 289.932.570 | 276.424.425 | 4,89 |
CANTABRIA | 16.521.221 | 15.052.263 | 9,76 | 48.132.354 | 46.088.203 | 4,44 | 193.175.538 | 184.522.965 | 4,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.065.335 | 49.615.019 | 8,97 | 160.491.432 | 154.248.971 | 4,05 | 644.361.422 | 611.264.835 | 5,41 |
CASTILLA LEÓN | 66.809.203 | 60.107.777 | 11,15 | 196.712.946 | 186.950.695 | 5,22 | 795.117.237 | 751.121.800 | 5,86 |
CATALUÑA | 162.454.979 | 149.866.812 | 8,40 | 475.825.524 | 456.982.643 | 4,12 | 1.872.182.761 | 1.789.724.831 | 4,61 |
CANARIAS | 57.565.162 | 52.565.915 | 9,51 | 169.077.911 | 161.244.091 | 4,86 | 675.872.297 | 640.624.786 | 5,50 |
EXTREMADURA | 33.767.595 | 31.429.324 | 7,44 | 98.644.014 | 96.043.120 | 2,71 | 398.302.282 | 380.179.222 | 4,77 |
GALICIA | 74.424.852 | 68.611.986 | 8,47 | 218.996.808 | 210.611.421 | 3,98 | 880.735.477 | 837.734.269 | 5,13 |
MADRID | 147.245.817 | 131.900.625 | 11,63 | 427.211.279 | 406.781.075 | 5,02 | 1.657.854.490 | 1.558.529.932 | 6,37 |
MURCIA | 41.973.622 | 37.896.148 | 10,76 | 125.118.233 | 119.280.708 | 4,89 | 494.945.446 | 469.064.958 | 5,52 |
NAVARRA | 14.598.730 | 13.291.478 | 9,84 | 42.862.957 | 40.608.099 | 5,55 | 168.890.293 | 158.632.435 | 6,47 |
C. VALENCIANA | 133.837.360 | 125.599.767 | 6,56 | 396.509.642 | 381.769.874 | 3,86 | 1.576.938.667 | 1.492.386.197 | 5,67 |
PAÍS VASCO | 47.250.908 | 43.804.450 | 7,87 | 139.623.459 | 134.269.878 | 3,99 | 544.610.110 | 519.610.663 | 4,81 |
LA RIOJA | 7.763.644 | 7.169.209 | 8,29 | 22.793.909 | 21.831.022 | 4,41 | 90.815.888 | 86.368.059 | 5,15 |
CEUTA | 1.639.782 | 1.487.766 | 10,22 | 4.905.009 | 4.675.455 | 4,91 | 19.402.686 | 18.220.381 | 6,49 |
MELILLA | 1.476.319 | 1.339.580 | 10,21 | 4.573.731 | 4.275.583 | 6,97 | 18.007.427 | 16.795.764 | 7,21 |
NACIONAL | 1.162.470.932 | 1.066.456.540 | 9,00 | 3.399.416.168 | 3.267.374.849 | 4,04 | 13.477.725.845 | 12.832.885.474 | 5,02 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | ABR 24-MAR 25 | ABR 23-MAR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,08 | 10,97 | 0,96 | 10,97 | 10,94 | 0,30 | 11,06 | 10,96 | 0,87 |
ARAGÓN | 11,96 | 11,83 | 1,07 | 11,90 | 11,81 | 0,78 | 11,96 | 11,83 | 1,10 |
ASTURIAS | 12,08 | 11,78 | 2,60 | 11,98 | 11,68 | 2,54 | 11,93 | 11,68 | 2,13 |
BALEARES | 12,58 | 12,32 | 2,12 | 12,56 | 12,30 | 2,08 | 12,50 | 12,29 | 1,72 |
CANTABRIA | 11,98 | 11,61 | 3,20 | 11,89 | 11,60 | 2,52 | 11,79 | 11,56 | 2,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,73 | 11,49 | 2,07 | 11,63 | 11,44 | 1,62 | 11,69 | 11,51 | 1,54 |
CASTILLA LEÓN | 12,43 | 12,10 | 2,76 | 12,35 | 12,05 | 2,46 | 12,32 | 12,06 | 2,18 |
CATALUÑA | 11,67 | 11,33 | 3,02 | 11,59 | 11,35 | 2,10 | 11,59 | 11,39 | 1,73 |
CANARIAS | 11,38 | 11,13 | 2,23 | 11,30 | 11,12 | 1,68 | 11,32 | 11,15 | 1,50 |
EXTREMADURA | 12,53 | 12,13 | 3,31 | 12,44 | 12,16 | 2,31 | 12,44 | 12,14 | 2,48 |
GALICIA | 11,69 | 11,53 | 1,38 | 11,64 | 11,47 | 1,44 | 11,66 | 11,50 | 1,40 |
MADRID | 11,17 | 10,84 | 3,06 | 11,12 | 10,81 | 2,79 | 11,13 | 10,92 | 1,99 |
MURCIA | 11,96 | 11,80 | 1,39 | 11,76 | 11,69 | 0,56 | 11,90 | 11,76 | 1,18 |
NAVARRA | 12,56 | 12,01 | 4,64 | 12,45 | 11,92 | 4,46 | 12,38 | 11,98 | 3,31 |
C. VALENCIANA | 12,02 | 11,72 | 2,59 | 11,85 | 11,68 | 1,51 | 11,95 | 11,73 | 1,88 |
PAÍS VASCO | 11,60 | 11,39 | 1,86 | 11,55 | 11,32 | 1,99 | 11,59 | 11,43 | 1,38 |
LA RIOJA | 12,06 | 11,84 | 1,88 | 12,01 | 11,80 | 1,77 | 12,04 | 11,91 | 1,07 |
CEUTA | 13,27 | 13,20 | 0,57 | 13,02 | 13,00 | 0,19 | 13,30 | 13,00 | 2,33 |
MELILLA | 13,50 | 13,34 | 1,23 | 13,27 | 13,15 | 0,88 | 13,55 | 13,30 | 1,85 |
NACIONAL | 11,65 | 11,40 | 2,19 | 11,56 | 11,37 | 1,67 | 11,60 | 11,42 | 1,61 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.