Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Enero 2025
[ Enero - Febrero ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.051.748 | 988.751 | 6,37 | 1.051.748 | 988.751 | 6,37 | 11.177.429 | 10.807.013 | 3,43 |
ARAGÓN | 139.725 | 127.250 | 9,80 | 139.725 | 127.250 | 9,80 | 1.480.544 | 1.424.323 | 3,95 |
ASTURIAS | 93.343 | 87.025 | 7,26 | 93.343 | 87.025 | 7,26 | 994.512 | 950.593 | 4,62 |
BALEARES | 56.683 | 54.697 | 3,63 | 56.683 | 54.697 | 3,63 | 631.792 | 599.393 | 5,41 |
CANTABRIA | 47.368 | 44.561 | 6,30 | 47.368 | 44.561 | 6,30 | 527.147 | 503.570 | 4,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 213.481 | 195.681 | 9,10 | 213.481 | 195.681 | 9,10 | 2.281.605 | 2.179.159 | 4,70 |
CASTILLA LEÓN | 320.168 | 294.303 | 8,79 | 320.168 | 294.303 | 8,79 | 3.473.290 | 3.290.800 | 5,55 |
CATALUÑA | 306.816 | 262.371 | 16,94 | 306.816 | 262.371 | 16,94 | 3.099.814 | 2.801.845 | 10,63 |
CANARIAS | 187.668 | 168.978 | 11,06 | 187.668 | 168.978 | 11,06 | 1.959.029 | 1.880.629 | 4,17 |
EXTREMADURA | 160.586 | 152.269 | 5,46 | 160.586 | 152.269 | 5,46 | 1.750.721 | 1.677.239 | 4,38 |
GALICIA | 304.954 | 280.470 | 8,73 | 304.954 | 280.470 | 8,73 | 3.273.406 | 3.142.708 | 4,16 |
MADRID | 656.726 | 613.294 | 7,08 | 656.726 | 613.294 | 7,08 | 6.934.627 | 6.601.779 | 5,04 |
MURCIA | 183.891 | 177.388 | 3,67 | 183.891 | 177.388 | 3,67 | 1.957.378 | 1.906.177 | 2,69 |
NAVARRA | 31.660 | 31.480 | 0,57 | 31.660 | 31.480 | 0,57 | 351.809 | 341.311 | 3,08 |
C. VALENCIANA | 393.380 | 360.921 | 8,99 | 393.380 | 360.921 | 8,99 | 4.213.144 | 3.971.843 | 6,08 |
PAÍS VASCO | 60.137 | 55.717 | 7,93 | 60.137 | 55.717 | 7,93 | 626.368 | 599.160 | 4,54 |
LA RIOJA | 27.850 | 24.664 | 12,92 | 27.850 | 24.664 | 12,92 | 295.197 | 277.962 | 6,20 |
CEUTA | 21.438 | 21.277 | 0,76 | 21.438 | 21.277 | 0,76 | 234.867 | 232.652 | 0,95 |
MELILLA | 18.661 | 17.510 | 6,57 | 18.661 | 17.510 | 6,57 | 202.292 | 200.790 | 0,75 |
NACIONAL | 4.276.283 | 3.958.607 | 8,02 | 4.276.283 | 3.958.607 | 8,02 | 45.464.971 | 43.388.946 | 4,78 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.120.400 | 1.121.385 | -0,09 | 1.120.400 | 1.121.385 | -0,09 | 12.476.806 | 12.432.712 | 0,35 |
MUFACE | 3.005.972 | 2.697.099 | 11,45 | 3.005.972 | 2.697.099 | 11,45 | 31.378.783 | 29.415.811 | 6,67 |
MUGEJU | 149.911 | 140.123 | 6,99 | 149.911 | 140.123 | 6,99 | 1.609.382 | 1.540.423 | 4,48 |
NACIONAL | 4.276.283 | 3.958.607 | 8,02 | 4.276.283 | 3.958.607 | 8,02 | 45.464.971 | 43.388.946 | 4,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.499.019 | 10.792.336 | 6,55 | 11.499.019 | 10.792.336 | 6,55 | 125.398.585 | 120.051.556 | 4,45 |
ARAGÓN | 1.600.593 | 1.445.368 | 10,74 | 1.600.593 | 1.445.368 | 10,74 | 17.299.404 | 16.445.344 | 5,19 |
ASTURIAS | 1.106.391 | 1.022.668 | 8,19 | 1.106.391 | 1.022.668 | 8,19 | 11.938.009 | 11.236.985 | 6,24 |
BALEARES | 733.142 | 684.975 | 7,03 | 733.142 | 684.975 | 7,03 | 8.171.968 | 7.531.829 | 8,50 |
CANTABRIA | 563.906 | 526.496 | 7,11 | 563.906 | 526.496 | 7,11 | 6.401.058 | 6.067.902 | 5,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.310.700 | 2.104.994 | 9,77 | 2.310.700 | 2.104.994 | 9,77 | 25.448.480 | 23.953.877 | 6,24 |
CASTILLA LEÓN | 3.740.352 | 3.386.772 | 10,44 | 3.740.352 | 3.386.772 | 10,44 | 41.078.463 | 38.457.043 | 6,82 |
CATALUÑA | 3.482.153 | 3.016.033 | 15,45 | 3.482.153 | 3.016.033 | 15,45 | 36.011.686 | 32.264.405 | 11,61 |
CANARIAS | 2.142.188 | 1.961.342 | 9,22 | 2.142.188 | 1.961.342 | 9,22 | 22.843.044 | 21.733.809 | 5,10 |
EXTREMADURA | 1.801.836 | 1.663.541 | 8,31 | 1.801.836 | 1.663.541 | 8,31 | 19.799.067 | 18.608.412 | 6,40 |
GALICIA | 3.504.926 | 3.210.745 | 9,16 | 3.504.926 | 3.210.745 | 9,16 | 38.019.638 | 36.140.615 | 5,20 |
MADRID | 7.344.049 | 6.774.411 | 8,41 | 7.344.049 | 6.774.411 | 8,41 | 79.025.486 | 73.981.057 | 6,82 |
MURCIA | 2.065.475 | 1.927.528 | 7,16 | 2.065.475 | 1.927.528 | 7,16 | 22.361.276 | 21.061.502 | 6,17 |
NAVARRA | 425.425 | 411.525 | 3,38 | 425.425 | 411.525 | 3,38 | 4.729.528 | 4.409.418 | 7,26 |
C. VALENCIANA | 4.476.396 | 4.088.351 | 9,49 | 4.476.396 | 4.088.351 | 9,49 | 48.951.384 | 45.377.168 | 7,88 |
PAÍS VASCO | 712.528 | 658.170 | 8,26 | 712.528 | 658.170 | 8,26 | 7.565.750 | 7.133.741 | 6,06 |
LA RIOJA | 323.277 | 286.246 | 12,94 | 323.277 | 286.246 | 12,94 | 3.490.349 | 3.227.568 | 8,14 |
CEUTA | 240.504 | 234.592 | 2,52 | 240.504 | 234.592 | 2,52 | 2.687.263 | 2.636.998 | 1,91 |
MELILLA | 209.545 | 202.747 | 3,35 | 209.545 | 202.747 | 3,35 | 2.349.182 | 2.286.686 | 2,73 |
NACIONAL | 48.282.407 | 44.398.840 | 8,75 | 48.282.407 | 44.398.840 | 8,75 | 523.569.621 | 492.605.915 | 6,29 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.747.620 | 12.597.766 | 1,19 | 12.747.620 | 12.597.766 | 1,19 | 144.074.288 | 141.235.146 | 2,01 |
MUFACE | 33.889.365 | 30.290.703 | 11,88 | 33.889.365 | 30.290.703 | 11,88 | 361.644.509 | 334.512.179 | 8,11 |
MUGEJU | 1.645.422 | 1.510.371 | 8,94 | 1.645.422 | 1.510.371 | 8,94 | 17.850.824 | 16.858.589 | 5,89 |
NACIONAL | 48.282.407 | 44.398.840 | 8,75 | 48.282.407 | 44.398.840 | 8,75 | 523.569.621 | 492.605.915 | 6,29 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,93 | 10,92 | 0,17 | 10,93 | 10,92 | 0,17 | 11,22 | 11,11 | 0,99 |
ARAGÓN | 11,46 | 11,36 | 0,85 | 11,46 | 11,36 | 0,85 | 11,68 | 11,55 | 1,20 |
ASTURIAS | 11,85 | 11,75 | 0,86 | 11,85 | 11,75 | 0,86 | 12,00 | 11,82 | 1,55 |
BALEARES | 12,93 | 12,52 | 3,28 | 12,93 | 12,52 | 3,28 | 12,93 | 12,57 | 2,94 |
CANTABRIA | 11,90 | 11,82 | 0,76 | 11,90 | 11,82 | 0,76 | 12,14 | 12,05 | 0,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,82 | 10,76 | 0,62 | 10,82 | 10,76 | 0,62 | 11,15 | 10,99 | 1,47 |
CASTILLA LEÓN | 11,68 | 11,51 | 1,52 | 11,68 | 11,51 | 1,52 | 11,83 | 11,69 | 1,20 |
CATALUÑA | 11,35 | 11,50 | -1,27 | 11,35 | 11,50 | -1,27 | 11,62 | 11,52 | 0,89 |
CANARIAS | 11,41 | 11,61 | -1,66 | 11,41 | 11,61 | -1,66 | 11,66 | 11,56 | 0,90 |
EXTREMADURA | 11,22 | 10,93 | 2,70 | 11,22 | 10,93 | 2,70 | 11,31 | 11,09 | 1,93 |
GALICIA | 11,49 | 11,45 | 0,40 | 11,49 | 11,45 | 0,40 | 11,61 | 11,50 | 1,00 |
MADRID | 11,18 | 11,05 | 1,24 | 11,18 | 11,05 | 1,24 | 11,40 | 11,21 | 1,69 |
MURCIA | 11,23 | 10,87 | 3,37 | 11,23 | 10,87 | 3,37 | 11,42 | 11,05 | 3,39 |
NAVARRA | 13,44 | 13,07 | 2,79 | 13,44 | 13,07 | 2,79 | 13,44 | 12,92 | 4,06 |
C. VALENCIANA | 11,38 | 11,33 | 0,46 | 11,38 | 11,33 | 0,46 | 11,62 | 11,42 | 1,70 |
PAÍS VASCO | 11,85 | 11,81 | 0,30 | 11,85 | 11,81 | 0,30 | 12,08 | 11,91 | 1,45 |
LA RIOJA | 11,61 | 11,61 | 0,02 | 11,61 | 11,61 | 0,02 | 11,82 | 11,61 | 1,83 |
CEUTA | 11,22 | 11,03 | 1,75 | 11,22 | 11,03 | 1,75 | 11,44 | 11,33 | 0,95 |
MELILLA | 11,23 | 11,58 | -3,02 | 11,23 | 11,58 | -3,02 | 11,61 | 11,39 | 1,97 |
NACIONAL | 11,29 | 11,22 | 0,67 | 11,29 | 11,22 | 0,67 | 11,52 | 11,35 | 1,43 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,38 | 11,23 | 1,28 | 11,38 | 11,23 | 1,28 | 11,55 | 11,36 | 1,65 |
MUFACE | 11,27 | 11,23 | 0,38 | 11,27 | 11,23 | 0,38 | 11,53 | 11,37 | 1,35 |
MUGEJU | 10,98 | 10,78 | 1,83 | 10,98 | 10,78 | 1,83 | 11,09 | 10,94 | 1,35 |
NACIONAL | 11,29 | 11,22 | 0,67 | 11,29 | 11,22 | 0,67 | 11,52 | 11,35 | 1,43 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.