Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Febrero 2025
[ Enero - Febrero ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 852.974 | 891.155 | -4,28 | 1.904.722 | 1.879.906 | 1,32 | 11.139.248 | 10.843.282 | 2,73 |
ARAGÓN | 117.726 | 123.362 | -4,57 | 257.451 | 250.612 | 2,73 | 1.474.908 | 1.432.444 | 2,96 |
ASTURIAS | 77.075 | 78.831 | -2,23 | 170.418 | 165.856 | 2,75 | 992.756 | 955.869 | 3,86 |
BALEARES | 49.095 | 52.581 | -6,63 | 105.778 | 107.278 | -1,40 | 628.306 | 604.298 | 3,97 |
CANTABRIA | 40.450 | 41.350 | -2,18 | 87.818 | 85.911 | 2,22 | 526.247 | 506.616 | 3,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 179.773 | 189.725 | -5,25 | 393.254 | 385.406 | 2,04 | 2.271.653 | 2.190.654 | 3,70 |
CASTILLA LEÓN | 260.757 | 276.392 | -5,66 | 580.925 | 570.695 | 1,79 | 3.457.655 | 3.314.078 | 4,33 |
CATALUÑA | 247.467 | 247.234 | 0,09 | 554.283 | 509.605 | 8,77 | 3.100.047 | 2.826.951 | 9,66 |
CANARIAS | 154.596 | 155.866 | -0,81 | 342.264 | 324.844 | 5,36 | 1.957.759 | 1.887.152 | 3,74 |
EXTREMADURA | 131.478 | 140.969 | -6,73 | 292.064 | 293.238 | -0,40 | 1.741.230 | 1.684.985 | 3,34 |
GALICIA | 246.116 | 263.609 | -6,64 | 551.070 | 544.079 | 1,28 | 3.255.913 | 3.145.556 | 3,51 |
MADRID | 556.128 | 599.776 | -7,28 | 1.212.854 | 1.213.070 | -0,02 | 6.890.979 | 6.646.953 | 3,67 |
MURCIA | 156.877 | 160.740 | -2,40 | 340.768 | 338.128 | 0,78 | 1.953.515 | 1.911.168 | 2,22 |
NAVARRA | 28.254 | 29.326 | -3,66 | 59.914 | 60.806 | -1,47 | 350.737 | 343.987 | 1,96 |
C. VALENCIANA | 326.087 | 343.296 | -5,01 | 719.467 | 704.217 | 2,17 | 4.195.935 | 3.993.811 | 5,06 |
PAÍS VASCO | 48.443 | 50.865 | -4,76 | 108.580 | 106.582 | 1,87 | 623.946 | 602.219 | 3,61 |
LA RIOJA | 23.820 | 23.767 | 0,22 | 51.670 | 48.431 | 6,69 | 295.250 | 279.453 | 5,65 |
CEUTA | 18.812 | 19.654 | -4,28 | 40.250 | 40.931 | -1,66 | 234.025 | 232.831 | 0,51 |
MELILLA | 18.260 | 16.518 | 10,55 | 36.921 | 34.028 | 8,50 | 204.034 | 199.913 | 2,06 |
NACIONAL | 3.534.188 | 3.705.016 | -4,61 | 7.810.471 | 7.663.623 | 1,92 | 45.294.143 | 43.602.220 | 3,88 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 984.400 | 1.029.696 | -4,40 | 2.104.800 | 2.151.081 | -2,15 | 12.431.510 | 12.450.998 | -0,16 |
MUFACE | 2.423.619 | 2.544.475 | -4,75 | 5.429.591 | 5.241.574 | 3,59 | 31.257.927 | 29.603.999 | 5,59 |
MUGEJU | 126.169 | 130.845 | -3,57 | 276.080 | 270.968 | 1,89 | 1.604.706 | 1.547.223 | 3,72 |
NACIONAL | 3.534.188 | 3.705.016 | -4,61 | 7.810.471 | 7.663.623 | 1,92 | 45.294.143 | 43.602.220 | 3,88 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.630.121 | 9.925.632 | -2,98 | 21.129.140 | 20.717.968 | 1,98 | 125.103.074 | 120.693.137 | 3,65 |
ARAGÓN | 1.363.197 | 1.416.506 | -3,76 | 2.963.790 | 2.861.874 | 3,56 | 17.246.095 | 16.550.036 | 4,21 |
ASTURIAS | 920.858 | 937.644 | -1,79 | 2.027.249 | 1.960.312 | 3,41 | 11.921.223 | 11.322.147 | 5,29 |
BALEARES | 640.231 | 665.577 | -3,81 | 1.373.374 | 1.350.552 | 1,69 | 8.146.623 | 7.615.513 | 6,97 |
CANTABRIA | 494.942 | 503.238 | -1,65 | 1.058.848 | 1.029.734 | 2,83 | 6.392.762 | 6.108.736 | 4,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.012.302 | 2.075.809 | -3,06 | 4.323.002 | 4.180.803 | 3,40 | 25.384.973 | 24.126.091 | 5,22 |
CASTILLA LEÓN | 3.110.153 | 3.242.055 | -4,07 | 6.850.505 | 6.628.826 | 3,34 | 40.946.561 | 38.795.125 | 5,55 |
CATALUÑA | 2.868.378 | 2.844.298 | 0,85 | 6.350.532 | 5.860.331 | 8,36 | 36.035.766 | 32.620.716 | 10,47 |
CANARIAS | 1.817.238 | 1.788.637 | 1,60 | 3.959.426 | 3.749.979 | 5,59 | 22.871.644 | 21.811.575 | 4,86 |
EXTREMADURA | 1.515.393 | 1.562.105 | -2,99 | 3.317.228 | 3.225.646 | 2,84 | 19.752.355 | 18.716.585 | 5,53 |
GALICIA | 2.876.172 | 3.055.204 | -5,86 | 6.381.099 | 6.265.949 | 1,84 | 37.840.606 | 36.238.607 | 4,42 |
MADRID | 6.343.589 | 6.717.216 | -5,56 | 13.687.638 | 13.491.627 | 1,45 | 78.651.859 | 74.648.784 | 5,36 |
MURCIA | 1.781.429 | 1.796.839 | -0,86 | 3.846.904 | 3.724.367 | 3,29 | 22.345.865 | 21.189.326 | 5,46 |
NAVARRA | 392.063 | 389.375 | 0,69 | 817.488 | 800.900 | 2,07 | 4.732.216 | 4.454.791 | 6,23 |
C. VALENCIANA | 3.783.695 | 3.929.101 | -3,70 | 8.260.091 | 8.017.452 | 3,03 | 48.805.977 | 45.796.715 | 6,57 |
PAÍS VASCO | 593.441 | 609.407 | -2,62 | 1.305.969 | 1.267.577 | 3,03 | 7.549.785 | 7.184.577 | 5,08 |
LA RIOJA | 277.228 | 272.567 | 1,71 | 600.505 | 558.813 | 7,46 | 3.495.010 | 3.243.415 | 7,76 |
CEUTA | 218.143 | 215.080 | 1,42 | 458.648 | 449.672 | 2,00 | 2.690.326 | 2.640.261 | 1,90 |
MELILLA | 198.798 | 197.383 | 0,72 | 408.344 | 400.131 | 2,05 | 2.350.597 | 2.293.692 | 2,48 |
NACIONAL | 40.837.372 | 42.143.674 | -3,10 | 89.119.779 | 86.542.514 | 2,98 | 522.263.318 | 496.049.829 | 5,28 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.443.258 | 11.752.095 | -2,63 | 24.190.879 | 24.349.861 | -0,65 | 143.765.451 | 141.761.116 | 1,41 |
MUFACE | 27.989.102 | 28.959.957 | -3,35 | 61.878.467 | 59.250.660 | 4,44 | 360.673.654 | 337.328.310 | 6,92 |
MUGEJU | 1.405.011 | 1.431.622 | -1,86 | 3.050.433 | 2.941.993 | 3,69 | 17.824.213 | 16.960.402 | 5,09 |
NACIONAL | 40.837.372 | 42.143.674 | -3,10 | 89.119.779 | 86.542.514 | 2,98 | 522.263.318 | 496.049.829 | 5,28 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,29 | 11,14 | 1,37 | 11,09 | 11,02 | 0,66 | 11,23 | 11,13 | 0,90 |
ARAGÓN | 11,58 | 11,48 | 0,84 | 11,51 | 11,42 | 0,81 | 11,69 | 11,55 | 1,21 |
ASTURIAS | 11,95 | 11,89 | 0,45 | 11,90 | 11,82 | 0,65 | 12,01 | 11,84 | 1,38 |
BALEARES | 13,04 | 12,66 | 3,02 | 12,98 | 12,59 | 3,13 | 12,97 | 12,60 | 2,89 |
CANTABRIA | 12,24 | 12,17 | 0,54 | 12,06 | 11,99 | 0,59 | 12,15 | 12,06 | 0,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,19 | 10,94 | 2,31 | 10,99 | 10,85 | 1,34 | 11,17 | 11,01 | 1,47 |
CASTILLA LEÓN | 11,93 | 11,73 | 1,68 | 11,79 | 11,62 | 1,52 | 11,84 | 11,71 | 1,16 |
CATALUÑA | 11,59 | 11,50 | 0,75 | 11,46 | 11,50 | -0,37 | 11,62 | 11,54 | 0,74 |
CANARIAS | 11,75 | 11,48 | 2,43 | 11,57 | 11,54 | 0,21 | 11,68 | 11,56 | 1,08 |
EXTREMADURA | 11,53 | 11,08 | 4,01 | 11,36 | 11,00 | 3,25 | 11,34 | 11,11 | 2,13 |
GALICIA | 11,69 | 11,59 | 0,83 | 11,58 | 11,52 | 0,55 | 11,62 | 11,52 | 0,88 |
MADRID | 11,41 | 11,20 | 1,85 | 11,29 | 11,12 | 1,47 | 11,41 | 11,23 | 1,63 |
MURCIA | 11,36 | 11,18 | 1,58 | 11,29 | 11,01 | 2,49 | 11,44 | 11,09 | 3,17 |
NAVARRA | 13,88 | 13,28 | 4,51 | 13,64 | 13,17 | 3,59 | 13,49 | 12,95 | 4,18 |
C. VALENCIANA | 11,60 | 11,45 | 1,38 | 11,48 | 11,38 | 0,84 | 11,63 | 11,47 | 1,44 |
PAÍS VASCO | 12,25 | 11,98 | 2,25 | 12,03 | 11,89 | 1,13 | 12,10 | 11,93 | 1,42 |
LA RIOJA | 11,64 | 11,47 | 1,48 | 11,62 | 11,54 | 0,72 | 11,84 | 11,61 | 1,99 |
CEUTA | 11,60 | 10,94 | 5,96 | 11,39 | 10,99 | 3,72 | 11,50 | 11,34 | 1,38 |
MELILLA | 10,89 | 11,95 | -8,89 | 11,06 | 11,76 | -5,94 | 11,52 | 11,47 | 0,41 |
NACIONAL | 11,55 | 11,37 | 1,58 | 11,41 | 11,29 | 1,04 | 11,53 | 11,38 | 1,35 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,62 | 11,41 | 1,85 | 11,49 | 11,32 | 1,53 | 11,56 | 11,39 | 1,57 |
MUFACE | 11,55 | 11,38 | 1,47 | 11,40 | 11,30 | 0,82 | 11,54 | 11,39 | 1,26 |
MUGEJU | 11,14 | 10,94 | 1,78 | 11,05 | 10,86 | 1,77 | 11,11 | 10,96 | 1,33 |
NACIONAL | 11,55 | 11,37 | 1,58 | 11,41 | 11,29 | 1,04 | 11,53 | 11,38 | 1,35 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.